2025国考报名人数统计:内蒙古地区40652人报名,9个职位无人报考(截至23日16时)
截至10月23日16时,2025年国考内蒙古有 40652人报名,35035人通过审查;其中9个职位无人报名,15个职位审查通过为零;内蒙古平均竞争比27.76:1,职位竞争比415:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
竞争较高的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 415 | 415 | 415:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 370 | 349 | 349:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 乌兰察布调查队业务科室一级科员(2) | 400110105011 | 1 | 277 | 277 | 277:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 541 | 525 | 262.5:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局呼和浩特市赛罕区税务局 | 一级行政执法员 | 300110105001 | 1 | 224 | 223 | 223:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局呼和浩特市新城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110102001 | 1 | 221 | 219 | 219:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 乌兰察布调查队业务科室一级科员(1) | 400110105010 | 1 | 205 | 204 | 204:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 853 | 600 | 200:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 2 | 363 | 353 | 176.5:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016005 | 1 | 186 | 174 | 174:1 | 职位详情 |
报考人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 853 | 600 | 200:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110152003 | 3 | 541 | 371 | 123.67:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 541 | 525 | 262.5:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 415 | 415 | 415:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 370 | 349 | 349:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 2 | 363 | 353 | 176.5:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局包头市石拐区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 2 | 360 | 325 | 162.5:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌拉特中旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110224002 | 2 | 323 | 323 | 161.5:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110142002 | 2 | 300 | 297 | 148.5:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局霍林郭勒市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110150002 | 2 | 295 | 253 | 126.5:1 | 职位详情 |
审核通过人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 853 | 600 | 200:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 541 | 525 | 262.5:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 415 | 415 | 415:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110152003 | 3 | 541 | 371 | 123.67:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 2 | 363 | 353 | 176.5:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 370 | 349 | 349:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局包头市石拐区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 2 | 360 | 325 | 162.5:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌拉特中旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110224002 | 2 | 323 | 323 | 161.5:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110142002 | 2 | 300 | 297 | 148.5:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局鄂托克旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110206002 | 2 | 291 | 289 | 144.5:1 | 职位详情 |
9个岗位无人报考
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130860052 | 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局阿拉善监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300144119002 | 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 | 0 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 策克出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860017 | 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗 | 0 | 0 |
满洲里海关 | 额尔古纳海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110004003 | 2 | 内蒙古自治区 | 0 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 呼伦贝尔边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130860041 | 1 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局奈曼监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144098001 | 1 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局东乌珠穆沁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144106002 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 | 0 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130860009 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局镶黄监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144107003 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗 | 0 | 0 |
点击查看>>>
(责任编辑:李明)