2024下半年汉中事业单位招聘进面笔试分数(教师岗)
事业单位名称 | 岗位代码及简称 | 笔试成绩 (含退役士兵加分) |
汉中市东塔小学 | 612408410001汉台区教师岗位1 | 226 |
汉中市东塔小学 | 612408410001汉台区教师岗位1 | 214 |
汉中市东塔小学 | 612408410001汉台区教师岗位1 | 212.5 |
汉台区宗营镇武家坝小学 | 612408410002汉台区教师岗位2 | 207 |
汉台区宗营镇武家坝小学 | 612408410002汉台区教师岗位2 | 199.5 |
汉台区宗营镇武家坝小学 | 612408410002汉台区教师岗位2 | 198.5 |
汉台区铺镇刘堡小学 | 612408410003汉台区教师岗位3 | 198.5 |
汉台区铺镇刘堡小学 | 612408410003汉台区教师岗位3 | 193.5 |
汉台区铺镇刘堡小学 | 612408410003汉台区教师岗位3 | 191.5 |
汉台区铺镇乌梅寺小学 | 612408410004汉台区教师岗位4 | 206 |
汉台区铺镇乌梅寺小学 | 612408410004汉台区教师岗位4 | 204 |
汉台区铺镇乌梅寺小学 | 612408410004汉台区教师岗位4 | 193 |
洋县城南九年制学校(小学部) | 612408410005洋县教师岗位1 | 198 |
洋县城南九年制学校(小学部) | 612408410005洋县教师岗位1 | 190 |
洋县城南九年制学校(小学部) | 612408410005洋县教师岗位1 | 186.5 |
洋县城南九年制学校(小学部) | 612408410006洋县教师岗位2 | 198 |
洋县城南九年制学校(小学部) | 612408410006洋县教师岗位2 | 193 |
洋县城南九年制学校(小学部) | 612408410006洋县教师岗位2 | 183 |
洋县洋州九年制学校(小学部) | 612408410007洋县教师岗位3 | 204.5 |
洋县洋州九年制学校(小学部) | 612408410007洋县教师岗位3 | 195 |
洋县洋州九年制学校(小学部) | 612408410007洋县教师岗位3 | 193 |
洋县洋州九年制学校(小学部) | 612408410008洋县教师岗位4 | 192.5 |
洋县洋州九年制学校(小学部) | 612408410008洋县教师岗位4 | 190.5 |
洋县洋州九年制学校(小学部) | 612408410008洋县教师岗位4 | 189.5 |
洋县洋州九年制学校(小学部) | 612408410008洋县教师岗位4 | 189.5 |
洋县城北小学 | 612408410009洋县教师岗位5 | 153 |
洋县城北小学 | 612408410010洋县教师岗位6 | 209.5 |
洋县城北小学 | 612408410010洋县教师岗位6 | 203 |
洋县城北小学 | 612408410010洋县教师岗位6 | 201.5 |
洋县城北小学 | 612408410011洋县教师岗位7 | 199 |
洋县城北小学 | 612408410011洋县教师岗位7 | 196.5 |
洋县城北小学 | 612408410011洋县教师岗位7 | 195 |
西乡县教育发展服务中心 | 612408410012西乡县教师岗位1 | 214 |
西乡县教育发展服务中心 | 612408410012西乡县教师岗位1 | 208 |
西乡县教育发展服务中心 | 612408410012西乡县教师岗位1 | 204.5 |
西乡县教育服务中心 | 612408410013西乡县教师岗位2 | 214 |
西乡县教育服务中心 | 612408410013西乡县教师岗位2 | 210.5 |
西乡县教育服务中心 | 612408410013西乡县教师岗位2 | 209.5 |
留坝县城关小学 | 612408410014留坝县教师岗位1 | 211.5 |
留坝县城关小学 | 612408410014留坝县教师岗位1 | 206 |
留坝县城关小学 | 612408410014留坝县教师岗位1 | 204.5 |
留坝县城关小学 | 612408410015留坝县教师岗位2 | 209.5 |
留坝县城关小学 | 612408410015留坝县教师岗位2 | 193 |
留坝县城关小学 | 612408410015留坝县教师岗位2 | 192 |
佛坪县岳坝镇岳坝小学 | 612408410016佛坪县教师岗位1 | 206 |
佛坪县岳坝镇岳坝小学 | 612408410016佛坪县教师岗位1 | 202 |
佛坪县岳坝镇岳坝小学 | 612408410016佛坪县教师岗位1 | 194 |
汉中市第四中学 | 612408420001汉台区教师岗位5 | 226 |
汉中市第四中学 | 612408420001汉台区教师岗位5 | 211.5 |
汉中市第四中学 | 612408420001汉台区教师岗位5 | 209 |
汉台中学 | 612408420002汉台区教师岗位6 | 189.5 |
汉台中学 | 612408420002汉台区教师岗位6 | 163 |
汉台中学 | 612408420002汉台区教师岗位6 | 154 |
洋县中学(初中部) | 612408420003洋县教师岗位8 | 212.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420003洋县教师岗位8 | 208 |
洋县中学(初中部) | 612408420003洋县教师岗位8 | 202.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420004洋县教师岗位9 | 212.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420004洋县教师岗位9 | 204 |
洋县中学(初中部) | 612408420004洋县教师岗位9 | 201 |
洋县中学(初中部) | 612408420005洋县教师岗位10 | 213 |
洋县中学(初中部) | 612408420005洋县教师岗位10 | 209.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420005洋县教师岗位10 | 206 |
洋县中学(初中部) | 612408420006洋县教师岗位11 | 192.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420006洋县教师岗位11 | 188.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420006洋县教师岗位11 | 175 |
洋县中学(初中部) | 612408420007洋县教师岗位12 | 209.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420007洋县教师岗位12 | 198.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420007洋县教师岗位12 | 184 |
洋县中学(初中部) | 612408420008洋县教师岗位13 | 223 |
洋县中学(初中部) | 612408420008洋县教师岗位13 | 210.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420008洋县教师岗位13 | 209.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420009洋县教师岗位14 | 209.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420009洋县教师岗位14 | 193 |
洋县中学(初中部) | 612408420009洋县教师岗位14 | 190.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420010洋县教师岗位15 | 209.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420010洋县教师岗位15 | 195 |
洋县中学(初中部) | 612408420010洋县教师岗位15 | 183.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420011洋县教师岗位16 | 163 |
洋县中学(初中部) | 612408420011洋县教师岗位16 | 158.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420011洋县教师岗位16 | 152 |
洋县中学(初中部) | 612408420012洋县教师岗位17 | 202 |
洋县中学(初中部) | 612408420012洋县教师岗位17 | 201 |
洋县中学(初中部) | 612408420012洋县教师岗位17 | 198 |
洋县中学(初中部) | 612408420013洋县教师岗位18 | 202 |
洋县中学(初中部) | 612408420013洋县教师岗位18 | 201.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420013洋县教师岗位18 | 198.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420014洋县教师岗位19 | 196 |
洋县中学(初中部) | 612408420014洋县教师岗位19 | 194 |
洋县中学(初中部) | 612408420014洋县教师岗位19 | 192.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420014洋县教师岗位19 | 188.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420014洋县教师岗位19 | 185.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420014洋县教师岗位19 | 183 |
洋县中学(初中部) | 612408420015洋县教师岗位20 | 207 |
洋县中学(初中部) | 612408420015洋县教师岗位20 | 200.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420015洋县教师岗位20 | 198.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420016洋县教师岗位21 | 203.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420016洋县教师岗位21 | 203.5 |
洋县中学(初中部) | 612408420016洋县教师岗位21 | 195.5 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420017洋县教师岗位22 | 222.5 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420017洋县教师岗位22 | 213.5 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420017洋县教师岗位22 | 208 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420018洋县教师岗位23 | 205 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420018洋县教师岗位23 | 203 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420018洋县教师岗位23 | 198 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420019洋县教师岗位24 | 200.5 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420019洋县教师岗位24 | 198.5 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420019洋县教师岗位24 | 196 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420019洋县教师岗位24 | 196 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420020洋县教师岗位25 | 212 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420020洋县教师岗位25 | 209 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420020洋县教师岗位25 | 206 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420021洋县教师岗位26 | 209.5 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420021洋县教师岗位26 | 204.5 |
洋县洋州九年制学校(初中部) | 612408420021洋县教师岗位26 | 204 |
洋县中学(高中部) | 612408420022洋县教师岗位27 | 181.5 |
洋县中学(高中部) | 612408420022洋县教师岗位27 | 163.5 |
洋县中学(高中部) | 612408420023洋县教师岗位28 | 195.5 |
洋县中学(高中部) | 612408420023洋县教师岗位28 | 180.5 |
洋县中学(高中部) | 612408420023洋县教师岗位28 | 156 |
洋县中学(高中部) | 612408420024洋县教师岗位29 | 220 |
洋县中学(高中部) | 612408420024洋县教师岗位29 | 211.5 |
洋县中学(高中部) | 612408420024洋县教师岗位29 | 209 |
洋县中学(高中部) | 612408420025洋县教师岗位30 | 190 |
洋县中学(高中部) | 612408420025洋县教师岗位30 | 169.5 |
洋县中学(高中部) | 612408420025洋县教师岗位30 | 148 |
洋县中学(高中部) | 612408420026洋县教师岗位31 | 217.5 |
洋县中学(高中部) | 612408420026洋县教师岗位31 | 206 |
洋县中学(高中部) | 612408420026洋县教师岗位31 | 205 |
洋县第二高级中学 | 612408420027洋县教师岗位32 | 181.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420027洋县教师岗位32 | 181 |
洋县第二高级中学 | 612408420027洋县教师岗位32 | 162 |
洋县第二高级中学 | 612408420028洋县教师岗位33 | 186.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420028洋县教师岗位33 | 185.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420028洋县教师岗位33 | 179 |
洋县第二高级中学 | 612408420029洋县教师岗位34 | 181 |
洋县第二高级中学 | 612408420029洋县教师岗位34 | 174 |
洋县第二高级中学 | 612408420030洋县教师岗位35 | 188.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420030洋县教师岗位35 | 182 |
洋县第二高级中学 | 612408420030洋县教师岗位35 | 164.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420031洋县教师岗位36 | 198.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420031洋县教师岗位36 | 198 |
洋县第二高级中学 | 612408420031洋县教师岗位36 | 197 |
洋县第二高级中学 | 612408420032洋县教师岗位37 | 193.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420032洋县教师岗位37 | 189.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420032洋县教师岗位37 | 188.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420033洋县教师岗位38 | 209 |
洋县第二高级中学 | 612408420033洋县教师岗位38 | 191.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420033洋县教师岗位38 | 190.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420033洋县教师岗位38 | 190.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420034洋县教师岗位39 | 193.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420034洋县教师岗位39 | 189.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420034洋县教师岗位39 | 184 |
洋县第二高级中学 | 612408420035洋县教师岗位40 | 213.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420035洋县教师岗位40 | 201.5 |
洋县第二高级中学 | 612408420035洋县教师岗位40 | 196.5 |
洋县第一职业中学 | 612408420036洋县教师岗位41 | 211 |
洋县第一职业中学 | 612408420036洋县教师岗位41 | 209.5 |
洋县第一职业中学 | 612408420036洋县教师岗位41 | 201 |
洋县第一职业中学 | 612408420037洋县教师岗位42 | 207.5 |
洋县第一职业中学 | 612408420037洋县教师岗位42 | 195.5 |
洋县第一职业中学 | 612408420037洋县教师岗位42 | 178 |
留坝县中学(初中部) | 612408420038留坝县教师岗位3 | 217 |
留坝县中学(初中部) | 612408420038留坝县教师岗位3 | 213 |
留坝县中学(初中部) | 612408420038留坝县教师岗位3 | 205.5 |
留坝县中学(初中部) | 612408420039留坝县教师岗位4 | 209.5 |
留坝县中学(初中部) | 612408420039留坝县教师岗位4 | 200.5 |
留坝县中学(初中部) | 612408420039留坝县教师岗位4 | 195.5 |
留坝县中学 | 612408420041留坝县教师岗位6 | 184.5 |
留坝县中学 | 612408420041留坝县教师岗位6 | 182 |
留坝县中学 | 612408420041留坝县教师岗位6 | 172 |
留坝县中学 | 612408420042留坝县教师岗位7 | 190.5 |
留坝县中学 | 612408420042留坝县教师岗位7 | 153 |
留坝县中学 | 612408420043留坝县教师岗位8 | 214.5 |
留坝县中学 | 612408420043留坝县教师岗位8 | 201 |
留坝县中学 | 612408420043留坝县教师岗位8 | 190.5 |
留坝县中学 | 612408420044留坝县教师岗位9 | 181.5 |
留坝县中学 | 612408420044留坝县教师岗位9 | 181 |
留坝县中学 | 612408420044留坝县教师岗位9 | 178.5 |
佛坪县初级中学 | 612408420045佛坪县教师岗位2 | 195 |
佛坪县初级中学 | 612408420045佛坪县教师岗位2 | 189 |
佛坪县初级中学 | 612408420045佛坪县教师岗位2 | 175.5 |
(责任编辑:李明)