爱游戏(ayx)网页版-登录入口
400-900-8885

2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)

职位类别 报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩
市级以上机关职位 驻马店市科学技术局 27019011 67.9 67.5 0 67.7
市级以上机关职位 驻马店市科学技术局 27019011 65.1 66.5 0 65.8
市级以上机关职位 驻马店市科学技术局 27019011 59.2 66 0 62.6
市级以上机关职位 驻马店市工业和信息化局 27020011 65.1 67.5 0 66.3
市级以上机关职位 驻马店市工业和信息化局 27020011 61.6 64 0 62.8
市级以上机关职位 驻马店市工业和信息化局 27020011 55.8 66.5 0 61.15
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021011 68.5 68.5 0 68.5
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021011 60.2 73.5 0 66.85
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021011 60.5 69.5 0 65
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021011 56.9 72 0 64.45
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021011 60.9 66.5 0 63.7
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021011 62.9 64.5 0 63.7
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021021 68.3 66 0 67.15
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021021 62.3 69 0 65.65
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021021 57 74 0 65.5
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021031 51.1 73.5 0 62.3
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021031 56 67.5 0 61.75
市级以上机关职位 驻马店市民政局 27021031 53.6 65.5 0 59.55
市级以上机关职位 驻马店市司法局 27022011 61.8 70.5 0 66.15
市级以上机关职位 驻马店市司法局 27022011 57.9 70.5 0 64.2
市级以上机关职位 驻马店市司法局 27022011 58.7 68.5 0 63.6
市级以上机关职位 驻马店市司法局 27022011 57.4 69.5 0 63.45
市级以上机关职位 驻马店市司法局 27022011 58.2 68 0 63.1
市级以上机关职位 驻马店市司法局 27022011 56 70 0 63
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 66.7 79.5 0 73.1
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 65.5 75.5 0 70.5
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 67.6 72 0 69.8
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 63 73.5 0 68.25
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 64.1 71.5 0 67.8
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 54.6 79.5 0 67.05
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 60.1 73 0 66.55
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 62.4 70.5 0 66.45
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 59.6 72 0 65.8
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 63 68.5 0 65.75
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 61.3 70 0 65.65
市级以上机关职位 驻马店市财政局 27023011 57.7 73.5 0 65.6
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024011 70.3 62 0 66.15
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024011 60.8 68.5 0 64.65
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024011 59.7 65.5 0 62.6
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024021 67.7 71 0 69.35
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024021 66.8 71.5 0 69.15
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024021 64.1 74 0 69.05
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024021 57.4 79.5 0 68.45
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024021 63.3 71 0 67.15
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024021 60.8 72.5 0 66.65
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024031 67 71 0 69
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024031 57.9 71.5 0 64.7
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024031 54.4 71.5 0 62.95
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024041 64.9 71 0 67.95
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024041 61.3 71 0 66.15
市级以上机关职位 驻马店市人力资源和社会局 27024041 60.4 69.5 0 64.95
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 67.3 71 0 69.15
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 62.7 73 0 67.85
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 58.7 76.5 0 67.6
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 58 76.5 0 67.25
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 68.8 65 0 66.9
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 60.6 73 0 66.8
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 64.4 68.5 0 66.45
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 52.3 80.5 0 66.4
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025011 69 62 0 65.5
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025021 52.1 73.5 0 62.8
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025021 57.1 67.5 0 62.3
市级以上机关职位 驻马店市自然资源和规划局 27025021 57.1 66 0 61.55
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27026012 60.9 71 0 65.95
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27026012 61 70.5 0 65.75
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27026012 61.5 69.5 0 65.5
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27026012 62.7 68 0 65.35
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27026012 57.7 70 0 63.85
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27026012 59.4 67 0 63.2
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 27027012 51.1 67 0 59.05
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 27027012 56.6 60.5 0 58.55
县级以下机关职位 驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 27027012 53.3 61.5 0 57.4
市级以上机关职位 驻马店市生态环境局 27028011 51.8 80.5 0 66.15
市级以上机关职位 驻马店市生态环境局 27028011 50.7 71.5 0 61.1
市级以上机关职位 驻马店市生态环境局 27028011 51 69 0 60
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 64.6 71 0 67.8
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 62.8 67 0 64.9
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 62.3 66 0 64.15
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 65.2 60 0 62.6
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 65.6 59.5 0 62.55
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 59.6 65.5 0 62.55
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 58 67 0 62.5
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 57.3 67.5 0 62.4
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029012 57.2 67.5 0 62.35
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029022 67.6 62.5 0 65.05
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029022 61 67.5 0 64.25
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029022 60.7 67 0 63.85
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029032 66.9 70 0 68.45
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029032 67.4 64 0 65.7
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局西平分局 27029032 62 68 0 65
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030012 53.7 73.5 0 63.6
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030012 57.4 67.5 0 62.45
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030012 59.8 64 0 61.9
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030022 66.3 66.5 0 66.4
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030022 61.2 69.5 0 65.35
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030022 62.1 68 0 65.05
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030022 58.5 66 0 62.25
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030022 59.9 64.5 0 62.2
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局汝南分局 27030022 54.2 70 0 62.1
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 60.1 76.5 0 68.3
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 59.7 70 0 64.85
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 61.2 66 0 63.6
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 55.4 71.5 0 63.45
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 58.8 64.5 0 61.65
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 53.6 68.5 0 61.05
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 53.8 68 0 60.9
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 56.8 65 0 60.9
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局平舆分局 27031012 56.2 65.5 0 60.85
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局新蔡分局 27032022 64.9 68 0 66.45
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局新蔡分局 27032022 57.5 69.5 0 63.5
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局新蔡分局 27032022 65.2 60 0 62.6
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局新蔡分局 27032022 55.7 67.5 0 61.6
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局新蔡分局 27032022 53 70 0 61.5
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局新蔡分局 27032022 54.2 68 0 61.1
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局正阳分局 27033012 65 68 0 66.5
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局正阳分局 27033012 65.5 63.5 0 64.5
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局正阳分局 27033012 56.1 68 0 62.05
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局正阳分局 27033012 58.6 61 0 59.8
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局正阳分局 27033012 47.7 70.5 0 59.1
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局正阳分局 27033012 53.4 64.5 0 58.95
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局确山分局 27034012 60.4 72 0 66.2
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局确山分局 27034012 55.8 75 0 65.4
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局确山分局 27034012 56 73.5 0 64.75
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局确山分局 27034012 59.3 68.5 0 63.9
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局确山分局 27034012 61.3 66 0 63.65
县级以下机关职位 驻马店市生态环境局确山分局 27034012 59.6 66 0 62.8
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 73.1 68 0 70.55
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 72.2 67.5 0 69.85
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 65.6 71.5 0 68.55
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 68.2 67 0 67.6
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 65.9 69 0 67.45
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 62.1 72 0 67.05
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 67.3 66 0 66.65
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 55.1 78 0 66.55
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 67.5 65 0 66.25
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 58.3 74 0 66.15
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 57.5 74.5 0 66
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 56.8 74 0 65.4
市级以上机关职位 驻马店市住房和城乡建设局 27035011 64.8 66 0 65.4
市级以上机关职位 驻马店市交通运输局 27036011 71.6 62 0 66.8
市级以上机关职位 驻马店市交通运输局 27036011 60.1 65.5 0 62.8
市级以上机关职位 驻马店市交通运输局 27036011 51.4 65 0 58.2
市级以上机关职位 驻马店市交通运输局 27036021 56.4 65.5 0 60.95
市级以上机关职位 驻马店市交通运输局 27036021 53.4 66.5 0 59.95
市级以上机关职位 驻马店市交通运输局 27036021 54.7 60.5 0 57.6
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 63.8 77 0 70.4
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 69.7 67.5 0 68.6
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 66.8 70 0 68.4
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 64.3 69.5 0 66.9
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 59 74 0 66.5
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 59.2 73.5 0 66.35
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 57.7 74 0 65.85
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 59.8 71.5 0 65.65
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 57.1 74 0 65.55
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 60.5 70.5 0 65.5
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 59.2 71.5 0 65.35
市级以上机关职位 驻马店市农业农村局 27037011 59.2 71.5 0 65.35
市级以上机关职位 驻马店市商务局 27038011 60.6 71 0 65.8
市级以上机关职位 驻马店市商务局 27038011 52.4 79 0 65.7
市级以上机关职位 驻马店市商务局 27038011 60 68 0 64
市级以上机关职位 驻马店市应急管理局 27039011 56 69 0 62.5
市级以上机关职位 驻马店市应急管理局 27039011 56.3 67.5 0 61.9
市级以上机关职位 驻马店市应急管理局 27039011 60.6 63 0 61.8
市级以上机关职位 驻马店市审计局 27040011 66 67.5 0 66.75
市级以上机关职位 驻马店市审计局 27040011 68.8 63.5 0 66.15
市级以上机关职位 驻马店市审计局 27040011 56.8 64 0 60.4
市级以上机关职位 驻马店市审计局 27040021 69.6 73 0 71.3
市级以上机关职位 驻马店市审计局 27040021 68.9 72.5 0 70.7
市级以上机关职位 驻马店市审计局 27040021 58.1 74.5 0 66.3
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041011 69.2 70 0 69.6
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041011 59.1 76 0 67.55
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041011 64.3 65.5 0 64.9
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041021 63.2 73.5 0 68.35
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041021 60.6 75.5 0 68.05
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041021 71.3 60.5 0 65.9
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041021 59.1 70.5 0 64.8
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041021 54.6 74.5 0 64.55
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041021 57.7 71 0 64.35
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041031 63.9 72 0 67.95
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041031 61.9 72.5 0 67.2
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041031 59.8 71.5 0 65.65
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041041 61 76.5 0 68.75
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041041 61.1 73 0 67.05
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041041 62.9 69.5 0 66.2
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041041 65.8 66.5 0 66.15
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041041 68.9 62.5 0 65.7
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041041 60.8 68.5 0 64.65
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041051 66.4 72.5 0 69.45
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041051 60.7 68.5 0 64.6
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041051 59.4 68.5 0 63.95
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041071 57.9 85.5 0 71.7
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041071 65.3 72 0 68.65
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041071 63.1 70.5 0 66.8
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041071 64.7 66 0 65.35
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041071 58.7 71.5 0 65.1
市级以上机关职位 驻马店市市场监督管理局 27041071 54.6 73.5 0 64.05
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27043012 74.4 62 0 68.2
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27043012 59.4 73 0 66.2
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27043012 59.5 70 0 64.75
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27043022 60.6 71 0 65.8
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27043022 61.3 70 0 65.65
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27043022 61.6 69 0 65.3
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27044012 61.9 70 0 65.95
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27044012 59.3 71.5 0 65.4
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27044012 63.3 64.5 0 63.9
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27044022 59.5 74 0 66.75
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27044022 60.8 72.5 0 66.65
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27044022 62.8 67 0 64.9
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 27045012 61.9 78.5 0 70.2
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 27045012 64.8 71.5 0 68.15
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 27045012 66.2 66 0 66.1
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局专业分局运输市场监管所 27046012 60.6 70 0 65.3
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局专业分局运输市场监管所 27046012 58 72 0 65
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局专业分局运输市场监管所 27046012 60.1 69.5 0 64.8
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 27047012 61.3 63.5 0 62.4
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 27047012 58.6 66 0 62.3
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 27047012 62.9 60 0 61.45
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27048012 67.9 65 0 66.45
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27048012 60.3 71.5 0 65.9
县级以下机关职位 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27048012 52 70.5 0 61.25
市级以上机关职位 驻马店市国防动员办公室 27049011 58 71 0 64.5
市级以上机关职位 驻马店市国防动员办公室 27049011 62.1 60 0 61.05
市级以上机关职位 驻马店市国防动员办公室 27049011 52.4 67.5 0 59.95
市级以上机关职位 驻马店市国防动员办公室 27049021 66.1 72.5 0 69.3
市级以上机关职位 驻马店市国防动员办公室 27049021 64.6 66.5 0 65.55
市级以上机关职位 驻马店市国防动员办公室 27049021 51.1 78.5 0 64.8
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050011 60.9 75 0 67.95
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050011 60 66 0 63
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050011 54.9 70 0 62.45
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050021 58.6 72 0 65.3
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050021 59.3 70 0 64.65
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050021 56 73 0 64.5
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050031 65.5 66.5 0 66
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050031 54.1 64 0 59.05
市级以上机关职位 驻马店市信访局 27050031 51.2 65 0 58.1
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051011 69.8 63 0 66.4
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051011 65.3 66.5 0 65.9
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051011 59.7 72 0 65.85
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051011 57.5 73 0 65.25
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051011 52.3 77.5 0 64.9
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051011 56.7 71 0 63.85
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051011 59.2 68.5 0 63.85
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051021 64.7 67 0 65.85
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051021 62.7 65.5 0 64.1
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051021 55.7 66.5 0 61.1
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051021 53.6 68.5 0 61.05
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051021 50.4 69 0 59.7
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051021 59.6 59 0 59.3
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051021 54.1 64.5 0 59.3
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051031 58.9 71 0 64.95
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051031 54.7 65.5 0 60.1
市级以上机关职位 驻马店市机关事务中心(参公) 27051031 56.1 64 0 60.05
市级以上机关职位 驻马店市投资评审中心(参公) 27052011 66.6 71 0 68.8
市级以上机关职位 驻马店市投资评审中心(参公) 27052011 59.9 75.5 0 67.7
市级以上机关职位 驻马店市投资评审中心(参公) 27052011 53 73.5 0 63.25
市级以上机关职位 驻马店市投资评审中心(参公) 27052011 61.9 62.5 0 62.2
市级以上机关职位 驻马店市投资评审中心(参公) 27052011 57.4 67 0 62.2
市级以上机关职位 驻马店市投资评审中心(参公) 27052011 53.3 70 0 61.65
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 69.8 73.5 0 71.65
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 69.5 66 0 67.75
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 61.4 73 0 67.2
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 57.1 77 0 67.05
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 57 76.5 0 66.75
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 65.6 67.5 0 66.55
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 66.8 65 0 65.9
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 62.7 69 0 65.85
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053011 59.2 72 0 65.6
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053021 65.8 74 0 69.9
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053021 67.8 67 0 67.4
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053021 64.7 67.5 0 66.1
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053021 61 70.5 0 65.75
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053021 60.2 70 0 65.1
市级以上机关职位 驻马店市城市建设发展中心(参公) 27053021 58 70.5 0 64.25
市级以上机关职位 中国国际贸易促进委员会驻马店市委员会(参公) 27054011 63.1 70 0 66.55
市级以上机关职位 中国国际贸易促进委员会驻马店市委员会(参公) 27054011 56.7 73 0 64.85
市级以上机关职位 中国国际贸易促进委员会驻马店市委员会(参公) 27054011 61 66 0 63.5
市级以上机关职位 中国国际贸易促进委员会驻马店市委员会(参公) 27054011 54 73 0 63.5
市级以上机关职位 驻马店市卫生健康促进中心(参公) 27055011 58.2 71 0 64.6
市级以上机关职位 驻马店市卫生健康促进中心(参公) 27055011 64.5 64 0 64.25
市级以上机关职位 驻马店市卫生健康促进中心(参公) 27055011 59.6 67 0 63.3
市级以上机关职位 驻马店市卫生健康促进中心(参公) 27055021 57 71 0 64
市级以上机关职位 驻马店市卫生健康促进中心(参公) 27055021 57.4 64 0 60.7
市级以上机关职位 驻马店市卫生健康促进中心(参公) 27055021 53.1 60.5 0 56.8
市级以上机关职位 驻马店市计划生育协会(参公) 27056011 50.7 67 0 58.85
市级以上机关职位 驻马店市计划生育协会(参公) 27056011 51.7 49.5 0 50.6
市级以上机关职位 驻马店市防震减灾中心(参公) 27057011 54.2 76.5 0 65.35
市级以上机关职位 驻马店市防震减灾中心(参公) 27057011 66.8 61.5 0 64.15
市级以上机关职位 驻马店市防震减灾中心(参公) 27057011 62.8 65.5 0 64.15
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 71.6 72.5 0 72.05
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 61.4 74 0 67.7
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 60.9 68.5 0 64.7
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 56 72.5 0 64.25
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 59.8 68.5 0 64.15
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 60.3 67 0 63.65
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 53.8 73.5 0 63.65
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 55.4 71.5 0 63.45
市级以上机关职位 驻马店市经济责任审计中心(参公) 27058011 54.9 72 0 63.45
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059011 51.5 77 0 64.25
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059011 55.9 70.5 0 63.2
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059011 58.6 67.5 0 63.05
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059011 53.9 70.5 0 62.2
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059011 54.3 68 0 61.15
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059011 57 60.5 0 58.75
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059021 56.9 72.5 0 64.7
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059021 56.2 73 0 64.6
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059021 59.6 66.5 0 63.05
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059021 56.4 69.5 0 62.95
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059021 58.9 66 0 62.45
市级以上机关职位 驻马店市知识产权维权保护中心(参公) 27059021 59.3 61 0 60.15
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 70.1 73.5 0 71.8
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 62.9 77 0 69.95
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 63 72 0 67.5
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 64.2 69.5 0 66.85
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 59.7 71.5 0 65.6
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 60.3 70 0 65.15
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 58.5 70 0 64.25
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 53.6 74.5 0 64.05
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060011 56.7 70.5 0 63.6
市级以上机关职位 驻马店市经济社会调查队(参公) 27060021 55.7 64 0 59.85

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
爱游戏(ayx)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
爱游戏(ayx)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
爱游戏(ayx)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
爱游戏(ayx)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照