2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)
职位类别 | 报考单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公安成绩 | 总成绩 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 59.2 | 73 | 71 | 66.88 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 57.8 | 72.5 | 70 | 65.87 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 54.9 | 64.5 | 79 | 65.01 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 58 | 65 | 74 | 64.9 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 51.3 | 74.5 | 72 | 64.47 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 53 | 68.5 | 75 | 64.25 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 55 | 72 | 67 | 63.7 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 58.4 | 66 | 67 | 63.26 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 59.1 | 65.5 | 65 | 62.79 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 52.7 | 68 | 71 | 62.78 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 60.4 | 63.5 | 65 | 62.71 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 61.1 | 63.5 | 64 | 62.69 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 54.9 | 69.5 | 66 | 62.61 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 53 | 61.5 | 74 | 61.85 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 55.2 | 63.5 | 69 | 61.83 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 51.8 | 64 | 72 | 61.52 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 54.3 | 73 | 59 | 61.32 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279043 | 50.6 | 62 | 74 | 61.04 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 55.4 | 66.5 | 80 | 66.11 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 65.3 | 65 | 67 | 65.72 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 60.6 | 70 | 66 | 65.04 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 54.5 | 68.5 | 72 | 63.95 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 55.4 | 68.5 | 70 | 63.71 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 45.9 | 80 | 71 | 63.66 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 54.9 | 68 | 70 | 63.36 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 50.2 | 69.5 | 69 | 61.63 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 51.5 | 68.5 | 68 | 61.55 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 50.8 | 71.5 | 64 | 60.97 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 51.6 | 61 | 72 | 60.54 |
公安机关职位 | 汝南县公安局 | 27279053 | 47.6 | 66 | 72 | 60.44 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280013 | 67.7 | 68.5 | 71 | 68.93 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280013 | 54.5 | 71 | 77 | 66.2 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280013 | 53.9 | 73 | 72 | 65.06 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280013 | 60.5 | 61.5 | 72 | 64.25 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280013 | 57.6 | 60.5 | 68 | 61.59 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280013 | 52.8 | 68.5 | 59 | 59.37 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 61.4 | 77.5 | 71 | 69.11 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 62.1 | 70.5 | 72 | 67.59 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 56.9 | 66 | 74 | 64.76 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 59.3 | 67 | 69 | 64.52 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 60.4 | 67 | 63 | 63.16 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 63.9 | 60.5 | 62 | 62.31 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 51.2 | 69.5 | 67 | 61.43 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 53.5 | 64 | 66 | 60.4 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280023 | 48.9 | 68.5 | 66 | 59.91 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 69.2 | 66.5 | 62 | 66.23 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 61.9 | 69 | 65 | 64.96 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 60.9 | 63.5 | 70 | 64.41 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 64.5 | 64.5 | 64 | 64.35 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 60.7 | 64.5 | 69 | 64.33 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 60.6 | 63 | 70 | 64.14 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 52.5 | 67.5 | 76 | 64.05 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 60.2 | 66.5 | 66 | 63.83 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 59 | 59 | 74 | 63.5 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 55.3 | 71 | 66 | 63.22 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 60.7 | 64.5 | 62 | 62.23 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280033 | 61.4 | 61.5 | 64 | 62.21 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 63 | 67 | 72 | 66.9 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 59.7 | 69.5 | 73 | 66.63 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 60.7 | 71 | 68 | 65.98 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 59.9 | 71 | 69 | 65.96 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 54.8 | 68 | 76 | 65.12 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 55.9 | 73.5 | 69 | 65.11 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 55 | 68 | 72 | 64 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 60.2 | 64 | 69 | 63.98 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 54.1 | 67.5 | 71 | 63.19 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 65.6 | 61 | 61 | 62.84 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 52.6 | 65 | 73 | 62.44 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 57.4 | 58 | 73 | 62.26 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 53.5 | 69.5 | 63 | 61.15 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 56.3 | 67.5 | 61 | 61.07 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 55.9 | 65 | 64 | 61.06 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 52.8 | 67 | 66 | 61.02 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 53 | 66.5 | 64 | 60.35 |
公安机关职位 | 平舆县公安局 | 27280043 | 52.7 | 66.5 | 64 | 60.23 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 57.7 | 67 | 71 | 64.48 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 63.2 | 65 | 64 | 63.98 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 56.3 | 80.5 | 55 | 63.17 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 56.1 | 76.5 | 59 | 63.09 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 55.2 | 73.5 | 61 | 62.43 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 61.7 | 60.5 | 64 | 62.03 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 46.9 | 71.5 | 72 | 61.81 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 48 | 74 | 68 | 61.8 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281013 | 53.6 | 68.5 | 66 | 61.79 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 68.1 | 69.5 | 63 | 66.99 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 63.6 | 66.5 | 69 | 66.09 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 60.5 | 70.5 | 67 | 65.45 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 55 | 70.5 | 69 | 63.85 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 58.5 | 66.5 | 68 | 63.75 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 54.4 | 69 | 70 | 63.46 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 55.7 | 73 | 64 | 63.38 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 58.2 | 62 | 67 | 61.98 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 52.2 | 69 | 67 | 61.68 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 49.7 | 69 | 70 | 61.58 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 52.2 | 70.5 | 65 | 61.53 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281023 | 57.1 | 69.5 | 59 | 61.39 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 57.7 | 67 | 79 | 66.88 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 54.8 | 72.5 | 71 | 64.97 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 64.4 | 65 | 64 | 64.46 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 57.3 | 64.5 | 73 | 64.17 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 63.3 | 59.5 | 69 | 63.87 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 53 | 72.5 | 68 | 63.35 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 55.7 | 60.5 | 76 | 63.23 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 51.8 | 70.5 | 68 | 62.27 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 53.4 | 68.5 | 67 | 62.01 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 52.2 | 64 | 73 | 61.98 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 52.9 | 64.5 | 71 | 61.81 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 58.5 | 60.5 | 65 | 61.05 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 60.2 | 62 | 61 | 60.98 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 46.8 | 70 | 70 | 60.72 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281033 | 57.3 | 53 | 73 | 60.72 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 67.3 | 66 | 68 | 67.12 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 64.8 | 66 | 71 | 67.02 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 57.4 | 70.5 | 71 | 65.41 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 65.2 | 69.5 | 60 | 64.93 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 56.9 | 70 | 70 | 64.76 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 61.4 | 58.5 | 75 | 64.61 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 62 | 57.5 | 68 | 62.45 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 52.2 | 68.5 | 70 | 62.43 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 67.5 | 59.5 | 58 | 62.25 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 55.8 | 65 | 67 | 61.92 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 62.5 | 68.5 | 54 | 61.75 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 55.9 | 65.5 | 64 | 61.21 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 53.8 | 71 | 61 | 61.12 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 54.3 | 65 | 66 | 61.02 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 49.6 | 65 | 72 | 60.94 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 48.8 | 71 | 66 | 60.62 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 55.8 | 71 | 56 | 60.42 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 52 | 63 | 69 | 60.4 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 53.3 | 66 | 64 | 60.32 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 55.7 | 58.5 | 68 | 60.23 |
公安机关职位 | 新蔡县公安局 | 27281043 | 53 | 66.5 | 63 | 60.05 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282013 | 58.6 | 74.5 | 67 | 65.89 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282013 | 59.4 | 74 | 59 | 63.66 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282013 | 56.7 | 68 | 67 | 63.18 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282013 | 53.9 | 58.5 | 72 | 60.71 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282013 | 56.1 | 68.5 | 59 | 60.69 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282013 | 51 | 62.5 | 70 | 60.15 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282023 | 70.6 | 63 | 74 | 69.34 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282023 | 50.5 | 77 | 71 | 64.6 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282023 | 56 | 68.5 | 72 | 64.55 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282023 | 50.7 | 65 | 65 | 59.28 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282023 | 58.1 | 66 | 54 | 59.24 |
公安机关职位 | 正阳县公安局 | 27282023 | 48 | 65.5 | 65 | 58.35 |
(责任编辑:李明)
- 2024广东深圳市龙岗区面向市内调任副科级领导职务公务员6人公告
- 2024广东肇庆市公安机关拟录用人民警察(公务员)第二批名单公示
- 2024湖南常德市考试录用公务员第三批拟录用人员公示
- 2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)
- 历年河南公务员考试公告及考试时间安排(2009-2024年)
- 2025年度全国各省(区、市)公务员考试招录公告信息汇总
- 2024年河南公务员考试济源市职位进面分数以及最低进面分数线
- 2024年河南公务员考试周口市职位进面分数以及最低进面分数线
- 2024年度黑龙江省公安机关人民警察专项招录(哈尔滨考区)拟进入面试考生进行资格确认的公告
- 2024年度伊春市公安机关人民警察专项招录拟进入面试考生现场资格确认的公告