2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)
职位类别 | 报考单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公安成绩 | 总成绩 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 54.1 | 69 | 0 | 61.55 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 53.8 | 68.5 | 0 | 61.15 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 56.7 | 65.5 | 0 | 61.1 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 65.4 | 56.5 | 0 | 60.95 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 54.6 | 67 | 0 | 60.8 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 49.8 | 71.5 | 0 | 60.65 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 50.8 | 70.5 | 0 | 60.65 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 49.2 | 71.5 | 0 | 60.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 63.5 | 57 | 0 | 60.25 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 51.7 | 68 | 0 | 59.85 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 51 | 68 | 0 | 59.5 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255012 | 58.8 | 60 | 0 | 59.4 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255022 | 62.2 | 69.5 | 0 | 65.85 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255022 | 59.2 | 67.5 | 0 | 63.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255022 | 53.2 | 67.5 | 0 | 60.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255022 | 54.6 | 65 | 0 | 59.8 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255022 | 49.3 | 65.5 | 0 | 57.4 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255022 | 55 | 58 | 0 | 56.5 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民法院 | 27255022 | 59 | 54 | 0 | 56.5 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 62.5 | 69 | 0 | 65.75 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 58 | 72 | 0 | 65 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 54.9 | 72 | 0 | 63.45 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 57 | 69.5 | 0 | 63.25 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 62.7 | 61.5 | 0 | 62.1 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 53.5 | 68 | 0 | 60.75 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 51.1 | 68.5 | 0 | 59.8 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 49.5 | 69.5 | 0 | 59.5 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 53.9 | 64 | 0 | 58.95 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 45.3 | 72.5 | 0 | 58.9 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 53.9 | 63 | 0 | 58.45 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 51.9 | 65 | 0 | 58.45 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 51.6 | 64 | 0 | 57.8 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 50.9 | 62 | 0 | 56.45 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256012 | 45.1 | 66.5 | 0 | 55.8 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256022 | 45.9 | 45.5 | 0 | 45.7 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256032 | 59.8 | 67.5 | 0 | 63.65 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256032 | 58.2 | 68.5 | 0 | 63.35 |
县级以下机关职位 | 遂平县人民法院 | 27256032 | 61.6 | 65 | 0 | 63.3 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 64.2 | 65 | 0 | 64.6 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 60.1 | 67 | 0 | 63.55 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 57.9 | 65 | 0 | 61.45 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 54.6 | 65.5 | 0 | 60.05 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 50.9 | 68.5 | 0 | 59.7 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 54.9 | 64 | 0 | 59.45 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 54.9 | 62 | 0 | 58.45 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 46.3 | 70.5 | 0 | 58.4 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 48.6 | 67.5 | 0 | 58.05 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 50.7 | 65 | 0 | 57.85 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 52.4 | 62.5 | 0 | 57.45 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257012 | 53.8 | 60 | 0 | 56.9 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257022 | 72.5 | 66 | 0 | 69.25 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257022 | 53.8 | 77 | 0 | 65.4 |
县级以下机关职位 | 西平县人民法院 | 27257022 | 59.8 | 66.5 | 0 | 63.15 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 55.2 | 74 | 0 | 64.6 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 59.1 | 67 | 0 | 63.05 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 60 | 64 | 0 | 62 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 60.3 | 63 | 0 | 61.65 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 56.9 | 64.5 | 0 | 60.7 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 51.8 | 66.5 | 0 | 59.15 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 50.6 | 65.5 | 0 | 58.05 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 52.7 | 63 | 0 | 57.85 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 50.1 | 65.5 | 0 | 57.8 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 50.8 | 63 | 0 | 56.9 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 56.7 | 57 | 0 | 56.85 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 47.7 | 66 | 0 | 56.85 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 50 | 63.5 | 0 | 56.75 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 50.4 | 63 | 0 | 56.7 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 47.9 | 65 | 0 | 56.45 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 47.7 | 64 | 0 | 55.85 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 45.8 | 65.5 | 0 | 55.65 |
县级以下机关职位 | 上蔡县人民法院 | 27258012 | 52.4 | 58 | 0 | 55.2 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 62.7 | 69.5 | 0 | 66.1 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 55.3 | 69.5 | 0 | 62.4 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 54.8 | 69.5 | 0 | 62.15 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 59.8 | 64.5 | 0 | 62.15 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 55.2 | 69 | 0 | 62.1 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 53.7 | 66.5 | 0 | 60.1 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 49.3 | 70 | 0 | 59.65 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 49.7 | 69 | 0 | 59.35 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 57.2 | 58.5 | 0 | 57.85 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 50.5 | 64.5 | 0 | 57.5 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 50.4 | 64 | 0 | 57.2 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 54.1 | 60 | 0 | 57.05 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 50 | 64 | 0 | 57 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 50.3 | 63.5 | 0 | 56.9 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259012 | 46.8 | 67 | 0 | 56.9 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259022 | 52.2 | 62.5 | 0 | 57.35 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259022 | 50.7 | 64 | 0 | 57.35 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259022 | 45.8 | 68.5 | 0 | 57.15 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259022 | 47.4 | 62 | 0 | 54.7 |
县级以下机关职位 | 汝南县人民法院 | 27259022 | 48.6 | 55.5 | 0 | 52.05 |
县级以下机关职位 | 平舆县人民法院 | 27260012 | 59.4 | 69 | 0 | 64.2 |
县级以下机关职位 | 平舆县人民法院 | 27260012 | 56.8 | 65 | 0 | 60.9 |
县级以下机关职位 | 平舆县人民法院 | 27260012 | 60.3 | 56.5 | 0 | 58.4 |
县级以下机关职位 | 平舆县人民法院 | 27260022 | 60.9 | 67 | 0 | 63.95 |
县级以下机关职位 | 平舆县人民法院 | 27260022 | 52.5 | 66 | 0 | 59.25 |
县级以下机关职位 | 平舆县人民法院 | 27260022 | 49.3 | 66.5 | 0 | 57.9 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 63.6 | 62.5 | 0 | 63.05 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 55.9 | 65.5 | 0 | 60.7 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 57.5 | 63.5 | 0 | 60.5 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 53.8 | 67 | 0 | 60.4 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 56.5 | 63.5 | 0 | 60 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 55.8 | 64 | 0 | 59.9 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 52.2 | 65.5 | 0 | 58.85 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 60.4 | 56.5 | 0 | 58.45 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261012 | 52.4 | 64 | 0 | 58.2 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261022 | 48.3 | 61 | 0 | 54.65 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261022 | 52.7 | 52.5 | 0 | 52.6 |
县级以下机关职位 | 新蔡县人民法院 | 27261022 | 45.1 | 51.5 | 0 | 48.3 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262012 | 52.6 | 58.5 | 0 | 55.55 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262012 | 47 | 57.5 | 0 | 52.25 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262012 | 46.1 | 58 | 0 | 52.05 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262012 | 45.8 | 45 | 0 | 45.4 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262022 | 62.8 | 74.5 | 0 | 68.65 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262022 | 61.7 | 72 | 0 | 66.85 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262022 | 60.6 | 69 | 0 | 64.8 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262022 | 58.6 | 71 | 0 | 64.8 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262022 | 60 | 68.5 | 0 | 64.25 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262022 | 55.9 | 71.5 | 0 | 63.7 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262032 | 46.2 | 71 | 0 | 58.6 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262032 | 47.5 | 67.5 | 0 | 57.5 |
县级以下机关职位 | 正阳县人民法院 | 27262032 | 45.1 | 61.5 | 0 | 53.3 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 62.3 | 71 | 0 | 66.65 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 61.1 | 71 | 0 | 66.05 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 60.2 | 67 | 0 | 63.6 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 59.7 | 67 | 0 | 63.35 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 54.3 | 71 | 0 | 62.65 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 46.5 | 67 | 0 | 56.75 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 54.6 | 58 | 0 | 56.3 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 45 | 67 | 0 | 56 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 49.8 | 61 | 0 | 55.4 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 53.4 | 56 | 0 | 54.7 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 48.9 | 60 | 0 | 54.45 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 45.5 | 63 | 0 | 54.25 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 51.3 | 57 | 0 | 54.15 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 49.8 | 58.5 | 0 | 54.15 |
县级以下机关职位 | 确山县人民法院 | 27263012 | 54.9 | 52 | 0 | 53.45 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264012 | 60.3 | 68.5 | 0 | 64.4 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264012 | 53.2 | 66 | 0 | 59.6 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264012 | 56.4 | 62 | 0 | 59.2 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264012 | 55.9 | 60.5 | 0 | 58.2 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264012 | 51.6 | 64.5 | 0 | 58.05 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264012 | 55 | 58.5 | 0 | 56.75 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264022 | 59.4 | 71.5 | 0 | 65.45 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264022 | 56.3 | 69 | 0 | 62.65 |
县级以下机关职位 | 泌阳县人民法院 | 27264022 | 55.1 | 69 | 0 | 62.05 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民检察院 | 27265012 | 65.6 | 68.5 | 0 | 67.05 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民检察院 | 27265012 | 62.9 | 69.5 | 0 | 66.2 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民检察院 | 27265012 | 57.8 | 70.5 | 0 | 64.15 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民检察院 | 27265012 | 62.8 | 62.5 | 0 | 62.65 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民检察院 | 27265012 | 57.7 | 67.5 | 0 | 62.6 |
县级以下机关职位 | 驻马店市驿城区人民检察院 | 27265012 | 61.2 | 61 | 0 | 61.1 |
县级以下机关职位 | 驻马店市西平县人民检察院 | 27267012 | 58.2 | 70 | 0 | 64.1 |
县级以下机关职位 | 驻马店市西平县人民检察院 | 27267012 | 56.1 | 68.5 | 0 | 62.3 |
县级以下机关职位 | 驻马店市西平县人民检察院 | 27267012 | 58.7 | 64 | 0 | 61.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市西平县人民检察院 | 27267012 | 50.1 | 71.5 | 0 | 60.8 |
县级以下机关职位 | 驻马店市西平县人民检察院 | 27267012 | 55.2 | 66 | 0 | 60.6 |
县级以下机关职位 | 驻马店市西平县人民检察院 | 27267012 | 53.6 | 61 | 0 | 57.3 |
县级以下机关职位 | 驻马店市上蔡县人民检察院 | 27268012 | 68.9 | 69 | 0 | 68.95 |
县级以下机关职位 | 驻马店市上蔡县人民检察院 | 27268012 | 66.2 | 60.5 | 0 | 63.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市上蔡县人民检察院 | 27268012 | 64.2 | 60 | 0 | 62.1 |
县级以下机关职位 | 驻马店市上蔡县人民检察院 | 27268022 | 59.4 | 67.5 | 0 | 63.45 |
县级以下机关职位 | 驻马店市上蔡县人民检察院 | 27268022 | 45.9 | 72.5 | 0 | 59.2 |
县级以下机关职位 | 驻马店市上蔡县人民检察院 | 27268022 | 52.2 | 65.5 | 0 | 58.85 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269012 | 67.6 | 68 | 0 | 67.8 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269012 | 62.9 | 70.5 | 0 | 66.7 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269012 | 62.1 | 67 | 0 | 64.55 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269012 | 55.5 | 72.5 | 0 | 64 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269012 | 53 | 72.5 | 0 | 62.75 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269012 | 62.6 | 62.5 | 0 | 62.55 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 59 | 68.5 | 0 | 63.75 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 57.9 | 65 | 0 | 61.45 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 59.3 | 63 | 0 | 61.15 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 52.8 | 67 | 0 | 59.9 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 51.7 | 68 | 0 | 59.85 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 50.7 | 69 | 0 | 59.85 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 53.7 | 65 | 0 | 59.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 50.7 | 66.5 | 0 | 58.6 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 52.9 | 62.5 | 0 | 57.7 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 46.8 | 68.5 | 0 | 57.65 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 53.4 | 61.5 | 0 | 57.45 |
县级以下机关职位 | 驻马店市汝南县人民检察院 | 27269022 | 50.8 | 62.5 | 0 | 56.65 |
县级以下机关职位 | 驻马店市平舆县人民检察院 | 27270012 | 62.4 | 69 | 0 | 65.7 |
县级以下机关职位 | 驻马店市平舆县人民检察院 | 27270012 | 66.9 | 63 | 0 | 64.95 |
县级以下机关职位 | 驻马店市平舆县人民检察院 | 27270012 | 57.6 | 70.5 | 0 | 64.05 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271012 | 64.8 | 68.5 | 0 | 66.65 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271012 | 60.7 | 67 | 0 | 63.85 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271012 | 56.8 | 70 | 0 | 63.4 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271022 | 63.5 | 66 | 0 | 64.75 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271022 | 61.5 | 65.5 | 0 | 63.5 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271022 | 59.8 | 66 | 0 | 62.9 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271032 | 64.9 | 62.5 | 0 | 63.7 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271032 | 58.7 | 66.5 | 0 | 62.6 |
县级以下机关职位 | 驻马店市新蔡县人民检察院 | 27271032 | 57.8 | 66.5 | 0 | 62.15 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 62.8 | 71.5 | 0 | 67.15 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 61.9 | 66 | 0 | 63.95 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 63.5 | 63 | 0 | 63.25 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 55.5 | 69 | 0 | 62.25 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 56.9 | 67.5 | 0 | 62.2 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 53.5 | 70.5 | 0 | 62 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 60.4 | 62.5 | 0 | 61.45 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 59.6 | 61.5 | 0 | 60.55 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 50.7 | 68 | 0 | 59.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272012 | 58.7 | 60 | 0 | 59.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272022 | 54.8 | 66.5 | 0 | 60.65 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272022 | 56.8 | 63 | 0 | 59.9 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272022 | 53.9 | 65 | 0 | 59.45 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272022 | 48.3 | 62.5 | 0 | 55.4 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272022 | 55 | 55.5 | 0 | 55.25 |
县级以下机关职位 | 驻马店市正阳县人民检察院 | 27272022 | 47 | 52 | 0 | 49.5 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273012 | 54.5 | 71 | 0 | 62.75 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273012 | 50.4 | 73 | 0 | 61.7 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273012 | 58.8 | 62 | 0 | 60.4 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273012 | 61 | 59 | 0 | 60 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273012 | 48.2 | 68.5 | 0 | 58.35 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273012 | 48.9 | 66.5 | 0 | 57.7 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273022 | 59.7 | 70 | 0 | 64.85 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273022 | 54.6 | 74.5 | 0 | 64.55 |
县级以下机关职位 | 驻马店市确山县人民检察院 | 27273022 | 61.1 | 67.5 | 0 | 64.3 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 62.1 | 71 | 0 | 66.55 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 60.1 | 73 | 0 | 66.55 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 60.6 | 71.5 | 0 | 66.05 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 62.3 | 67.5 | 0 | 64.9 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 62.3 | 67.5 | 0 | 64.9 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 55.6 | 68.5 | 0 | 62.05 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 60.3 | 63.5 | 0 | 61.9 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 60.5 | 59 | 0 | 59.75 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 54.8 | 64 | 0 | 59.4 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 51.5 | 67 | 0 | 59.25 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 53.1 | 65 | 0 | 59.05 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 56.4 | 61.5 | 0 | 58.95 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 52.8 | 65 | 0 | 58.9 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 52.5 | 65 | 0 | 58.75 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 53.5 | 64 | 0 | 58.75 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 47.1 | 69.5 | 0 | 58.3 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 47.5 | 69 | 0 | 58.25 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 52.8 | 63.5 | 0 | 58.15 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 56.7 | 59.5 | 0 | 58.1 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 45.8 | 70 | 0 | 57.9 |
县级以下机关职位 | 驻马店市泌阳县人民检察院 | 27274012 | 50.2 | 64 | 0 | 57.1 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 61.5 | 72 | 69 | 66.9 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 58 | 74.5 | 71 | 66.85 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 70.5 | 59.5 | 69 | 66.75 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 57.2 | 73 | 71 | 66.08 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 66.1 | 63 | 69 | 66.04 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 62.4 | 66.5 | 69 | 65.61 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 55.5 | 77 | 67 | 65.4 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 53.5 | 75 | 71 | 65.2 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 59.4 | 73 | 65 | 65.16 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 55.7 | 73.5 | 69 | 65.03 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 55 | 74.5 | 68 | 64.75 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 55 | 75 | 67 | 64.6 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 58.2 | 64 | 72 | 64.08 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 62.4 | 72 | 58 | 63.96 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 56 | 70.5 | 68 | 63.95 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 60.1 | 66 | 67 | 63.94 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 61.1 | 62.5 | 69 | 63.89 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 57 | 65.5 | 71 | 63.75 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 54.9 | 69 | 70 | 63.66 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 57.1 | 63 | 72 | 63.34 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275013 | 54.4 | 72.5 | 66 | 63.31 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275023 | 71.3 | 70 | 72 | 71.12 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275023 | 66.3 | 72.5 | 69 | 68.97 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275023 | 64.7 | 65.5 | 78 | 68.93 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275023 | 59.8 | 65.5 | 80 | 67.57 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275023 | 61.5 | 66 | 71 | 65.7 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275023 | 60 | 65.5 | 71 | 64.95 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275023 | 54.5 | 66.5 | 76 | 64.55 |
公安机关职位 | 驻马店市公安局 | 27275023 | 63.9 | 61.5 | 67 | 64.11 |
