2025国考报名人数统计:黑龙江地区58879人报名,13个职位无人报考(截至23日16时)
截至10月23日16时,2025年国考黑龙江有 58879人报名,50157人通过审查;其中13个职位无人报名,22个职位审查通过为零;黑龙江平均竞争比37.94:1,职位竞争比992:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
竞争较高的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110107002 | 1 | 1151 | 992 | 992:1 | 职位详情 |
2 | 黑龙江 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 执法督查处一级主任科员及以下 | 300110107005 | 1 | 721 | 646 | 646:1 | 职位详情 |
3 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市呼兰区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 1189 | 1188 | 594:1 | 职位详情 |
4 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市阿城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 2 | 999 | 988 | 494:1 | 职位详情 |
5 | 黑龙江 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 大庆调查队业务科一级科员 | 400110108005 | 1 | 573 | 481 | 481:1 | 职位详情 |
6 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市松北区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110008008 | 2 | 806 | 805 | 402.5:1 | 职位详情 |
7 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市松北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 819 | 790 | 395:1 | 职位详情 |
8 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局安达市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110146001 | 2 | 602 | 600 | 300:1 | 职位详情 |
9 | 黑龙江 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 双鸭山调查队业务科一级科员(1) | 400110108009 | 1 | 396 | 292 | 292:1 | 职位详情 |
10 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局绥芬河市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300129052001 | 2 | 614 | 572 | 286:1 | 职位详情 |
报考人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市呼兰区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 1189 | 1188 | 594:1 | 职位详情 |
2 | 黑龙江 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110107002 | 1 | 1151 | 992 | 992:1 | 职位详情 |
3 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市阿城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 2 | 999 | 988 | 494:1 | 职位详情 |
4 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市松北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 819 | 790 | 395:1 | 职位详情 |
5 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市松北区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110008008 | 2 | 806 | 805 | 402.5:1 | 职位详情 |
6 | 黑龙江 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 执法督查处一级主任科员及以下 | 300110107005 | 1 | 721 | 646 | 646:1 | 职位详情 |
7 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局绥芬河市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300129052001 | 2 | 614 | 572 | 286:1 | 职位详情 |
8 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局安达市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110146001 | 2 | 602 | 600 | 300:1 | 职位详情 |
9 | 黑龙江 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 300130841026 | 5 | 582 | 261 | 52.2:1 | 职位详情 |
10 | 黑龙江 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 大庆调查队业务科一级科员 | 400110108005 | 1 | 573 | 481 | 481:1 | 职位详情 |
审核通过人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市呼兰区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 1189 | 1188 | 594:1 | 职位详情 |
2 | 黑龙江 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110107002 | 1 | 1151 | 992 | 992:1 | 职位详情 |
3 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市阿城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 2 | 999 | 988 | 494:1 | 职位详情 |
4 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市松北区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110008008 | 2 | 806 | 805 | 402.5:1 | 职位详情 |
5 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局哈尔滨市松北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 819 | 790 | 395:1 | 职位详情 |
6 | 黑龙江 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 执法督查处一级主任科员及以下 | 300110107005 | 1 | 721 | 646 | 646:1 | 职位详情 |
7 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局安达市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110146001 | 2 | 602 | 600 | 300:1 | 职位详情 |
8 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局绥芬河市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300129052001 | 2 | 614 | 572 | 286:1 | 职位详情 |
9 | 黑龙江 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 大庆调查队业务科一级科员 | 400110108005 | 1 | 573 | 481 | 481:1 | 职位详情 |
10 | 黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局黑河市爱辉区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110133002 | 2 | 488 | 429 | 214.5:1 | 职位详情 |
13个岗位无人报考
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 国家金融监督管理总局鸡西监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144157001 | 1 | 黑龙江省鸡西市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 国家金融监督管理总局饶河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144161002 | 1 | 黑龙江省双鸭山市饶河县 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 国家金融监督管理总局大兴安岭监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146169001 | 1 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 0 | 0 |
黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(三) | 300130001010 | 1 | 黑龙江省双鸭山市 | 0 | 0 |
黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 绥芬河出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001019 | 1 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市 | 0 | 0 |
哈尔滨海关 | 绥芬河海关 | 法务一级行政执法员 | 300110006011 | 1 | 黑龙江省 | 0 | 0 |
哈尔滨海关 | 同江海关 | 文字综合一级行政执法员 | 300110010003 | 1 | 黑龙江省 | 0 | 0 |
哈尔滨海关缉私局 | 哈尔滨海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130001006 | 1 | 黑龙江省哈尔滨市 | 0 | 0 |
哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 佳木斯铁路公安处基层所队民警 | 300130841053 | 2 | 黑龙江省佳木斯市 | 0 | 0 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 大兴安岭调查队业务科一级科员(3) | 400110108035 | 1 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 0 | 0 |
黑龙江省气象局 | 黑龙江省双鸭山市宝清县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149011001 | 1 | 黑龙江省双鸭山市宝清县 | 0 | 0 |
黑龙江省气象局 | 黑龙江省鹤岗市气象局 | 综合办公室(人事科)一级主任科员及以下 | 400149012001 | 1 | 黑龙江省鹤岗市 | 0 | 0 |
黑龙江省气象局 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149006001 | 1 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 0 | 0 |
点击查看>>>
(责任编辑:李明)